Aurora kan rädda data från kraschade Hitatchi hårddiskar.
Hitachi Data Återställning
Behöver du återställa data från en icke-fungerande hårddisk av märke IBM-Hitachi?
Auroras Hitachi datarekonstruktion och data recovery avdelning hjälper klienter att återställa data som har gått förlorad från defekta IBM eller Hitachi hårddiskar. Vi räddar bilder, återskapar mappar och annan information som har gått förlorad.
Några av de vanligaste problemen med kraschade IBM eller Hitachi hårddiskar är:
- Servo- och positioneringsfel
- Läs-eller kalibreringsfel
- Oavsiktlig radering eller formatering
- Eller en riktig Hitachi hårddisk krasch
IBM-Hitachi Data Recovery - Hitachi Hard Drive Crash
Aurora's advanced Data Recovery Team can assist customers experiencing problems with, among other, the following Hitachi hard disk drive models.
Since we are based within the European Union there are no delays due to customs or border formalities for our EU clients.
Some of the many problems that we often encounter on defective Hitachi disk drives are problems with:
- Read heads- and their pre-amplifiers
- Servo and positioning errors
- Re-calibration errors or complete corruption of the file system
- Unintentionel formattingor deletion of data and last
- A serious Hitachi hard drive crash

Microdrive™ | Size | Interface | Speed |
---|---|---|---|
DSCM-11000* | 1GB | CF+ Type II | 3600 RPM |
DSCM-10512* | 512 MB | CF+ Type II | 3600 RPM |
DSCM-10340* | 340 MB | CF+ Type II | 3600 RPM |
DMDM-10340 | 340 MB | CF+ Type II | 4500 RPM |
DMDM-10170 | 170 MB | CF+ Type II | 4500 RPM |
Travelstar E | Model (external) | Size | Interface | Speed |
---|---|---|---|---|
10E | DTZN-1000TP | 10 GB | PCMCIA | 4200 RPM |
8E | DTZN-0810SP | 8 GB | PCMCIA | 4900 RPM |
DK23XX | Model | Size | Interface | Speed |
---|---|---|---|---|
DK23EB | DK23EB-40* | 40.007 | ATA-5 (Enhanced IDE) | 5,400 |
DK23EB-20* | 20.003 | ATA-5 (Enhanced IDE) | 5,400 | |
DK23EA | DK23EA-60* | 60.011 | ATA-5 (Enhanced IDE) | 4,200 |
DK23EA-40* | 40.007 | ATA-5 (Enhanced IDE) | 4,200 | |
DK23EA-30* | 30.005 | ATA-5 (Enhanced IDE) | 4,200 | |
DK23DA | DK23DA-40F* | 40.007 | ATA-5 (Enhanced IDE) | 4,200 |
DK23DA-30F* | 30.005 | ATA-5 (Enhanced IDE) | 4,200 | |
DK23DA-20F* | 20.003 | ATA-5 (Enhanced IDE) | 4,200 | |
DK23DA-10F* | 10.056 | ATA-5 (Enhanced IDE) | 4,200 | |
DK23CA | DK23CA-75 | 7.501 | ATA-5 (Enhanced IDE) | 4,200 |
DK23CA-30 | 30.005 | ATA-5 (Enhanced IDE) | 4,200 | |
DK23CA-20 | 20.003 | ATA-5 (Enhanced IDE) | 4,200 | |
DK23CA-15 | 15.103 | ATA-5 (Enhanced IDE) | 4,200 | |
DK23CA-10 | 10.056 | ATA-5 (Enhanced IDE) | 4,200 | |
DK23BA-60 | 6.01 | ATA-5 (Enhanced IDE) | 4,200 | |
DK23BA-20 | 20.00 | ATA-5 (Enhanced IDE) | 4,200 | |
DK23BA-10 | 10.06 | ATA-5 (Enhanced IDE) | 4,200 | |
DK23AA | DK23AA-90 | 90.4 | ATA-5 (Enhanced IDE) | 4,200 |
DK23AA-60 | 6.01 | ATA-5 (Enhanced IDE) | 4,200 | |
DK23AA-12 | 12.07 | ATA-5 (Enhanced IDE) | 4,200 | |
DK239A | DK239A-65 | 6.49 | ATA-4 | 4,200 |
DK239A-48 | 4.87 | ATA-4 (UDMA) | 4,200 | |
DK238A | DK238A-43 | 4.33 | ATA-4 | 4,200 |
DK238A-32 | 3.25 | ATA-4 | 4,200 | |
DK237A | DK237A-32 | 3.24 | IDE/ATA-3 (UDMA) | 4,000 |
DK237A-21 | 2.16 | IDE/ATA-3 (UDMA) | 4,000 | |
DK22AA | DK22AA-18 | 18.14 | ATA-5 (Enhanced IDE) | 4,200 |
DK229A | DK229A-10 | 10.0 | ATA-4 | 4,200 |
DK228A | DK228A-65 | 6.49 | ATA-4 | 4,200 |
DK227A | DK227A-50 | 5.02 | IDE/ATA-3 (UDMA) | 4,000 |
DK227A-41 | 4.09 | IDE/ATA-3 (UDMA) | 4,000 | |
DK226A | DK226A-32/32U | 3.24 | IDE/ATA-3 / (UDMA) | 4,000 |
DK226A-21/21U | 2.16 | IDE/ATA-3 / (UDMA) | 4,000 | |
DK225A | DK225A-21 | 2.16 | Fast ATA-2 | 4,464 |
DK225A-14 | 1.44 | Fast ATA-2 | 4,464 | |
DK224A | DK224A-14 | 1.44 | ATA-2 (Enhanced IDE) | 4,464 |
DK223A | DK223A-81 | 810 MB | ATA-2 (Enhanced IDE) | 4,464 |
DK223A-11 | 1.08 | ATA-2 (Enhanced IDE) | 4,464 | |
DK222A | DK222A-54 | 540 MB | ATA-2 (Enhanced IDE) | 4,464 |
DK221A-34 | 340 MB | AT (IDE) | 4,464 | |
DK213A | DK213A-18 | 1800 MB | ATA-2 (Enhanced IDE) | 4,464 |
DK213A-13 | 1350 MB | ATA-2 (Enhanced IDE) | 4,464 | |
DK212A | DK212A-81 | 810 MB | ATA-2 (Enhanced IDE) | 4,464 |
DK212A-10 | 1080 MB | ATA-2 (Enhanced IDE) | 4,464 | |
DK211A | DK211A-68 | 680 MB | AT (IDE) | 4,464 |
DK211A-54 | 540 MB | AT (IDE) | 4,464 | |
DK211A-51 | 510 MB | AT (IDE) | 4,464 |
Hitachi DK32XX | Model | Size | Interface | Speed |
---|---|---|---|---|
Hitachi DK32EJ | Hitachi DK32EJ-14NW* | 147.8 | SCSI Ultra 320 | 10,025 |
Hitachi DK32EJ-14NC* | 147.8 | SCSI Ultra 320 | 10,025 | |
Hitachi DK32EJ-14FC* | 147.8 | Fibre Channel | 10,025 | |
Hitachi DK32EJ-72NW* | 73.9 | SCSI Ultra 320 | 10,025 | |
Hitachi DK32EJ-72NC* | 73.9 | SCSI Ultra 320 | 10,025 | |
Hitachi DK32EJ-72FC* | 73.9 | Fibre Channel | 10,025 | |
Hitachi DK32EJ-36NW* | 36.9 | SCSI Ultra 320 | 10,025 | |
Hitachi DK32EJ-36NC* | 36.9 | SCSI Ultra 320 | 10,025 | |
Hitachi DK32EJ-36FC* | 36.9 | Fibre Channel | 10,025 | |
Hitachi DK32DJ | Hitachi DK32DJ-72MW* | 73.9 | SCSI Ultra 320 | 10,025 |
Hitachi DK32DJ-72MC* | 73.9 | SCSI Ultra 320 | 10,025 | |
Hitachi DK32DJ-72FC* | 73.9 | Fibre Channel | 10,025 | |
Hitachi DK32DJ-36MW* | 36.9 | SCSI Ultra 320 | 10,025 | |
Hitachi DK32DJ-36MC* | 36.9 | SCSI Ultra 320 | 10,025 | |
Hitachi DK32DJ-36FC* | 36.9 | Fibre Channel | 10,025 | |
Hitachi DK32DJ-18MW* | 18.4 | SCSI Ultra 320 | 10,025 | |
Hitachi DK32DJ-18MC* | 18.4 | SCSI Ultra 320 | 10,025 | |
Hitachi DK32DJ-18FC* | 18.4 | Fibre Channel | 10,025 | |
DK30CJ | DK31CJ-72MW | 73.9 | SCSI Ultra 160 | 10,025 |
DK31CJ-72MC | 73.9 | SCSI Ultra 160 | 10,025 | |
DK31CJ-72FC | 73.9 | Fibre Channel | 10,025 | |
Hitachi DK32CJ-36MW | 36.9 | SCSI Ultra 160 | 10,025 | |
Hitachi DK32CJ-36MC | 36.9 | SCSI Ultra 160 | 10,025 | |
Hitachi DK32CJ-36FC | 36.9 | Fibre Channel | 10,025 | |
Hitachi DK32CJ-18MW | 18.4 | SCSI Ultra 160 | 10,025 | |
Hitachi DK32CJ-18MC | 18.4 | SCSI Ultra 160 | 10,025 | |
Hitachi DK32CJ-18FC | 18.4 | Fibre Channel | 10,025 | |
Hitachi DK329H | Hitachi DK329H-91WS/DK319H-18WS(Wide) | 9.1 / 18.2 | Ultra SCSI (Wide) | 7,200 |
DK319H | Hitachi DK329H-91WC/DK319H-18WC(SCA) | 9.1 / 18.2 | Ultra SCSI (Wide) | 7,200 |
Hitachi DK329H-91NS/DK319H-18NS(Narrow) | 9.1 / 18.2 | Ultra SCSI (Narrow) | 7,200 | |
Hitachi DK328H | Hitachi DK328H-43WS/DK318H-91WS(Wide) | 4374/9100 | Ultra SCSI (Wide) | 5,400 |
DK318H | Hitachi DK328H-43WC/DK318H-91WC(SCA) | 4374/9100 | Ultra SCSI (Wide) | 5,400 |
Hitachi DK328H-43/DK318H-91(Narrow) | 4374/9100 | Ultra SCSI (Narrow) | 5,400 | |
Hitachi DK326C | Hitachi DK326C-6 | 601 | SCSI | 6,300 |
Hitachi DK326C-10 | 1052 | SCSI 3 | 6,300 | |
Hitachi DK325C | Hitachi DK325C-57 | 573 | SCSI 2 (Fast) | 4,500 |
DK315C | DK315C-14 | 1438 | SCSI 2 | 4,500 |
DK315C-11 | 1105 | SCSI 2 | 4,500 | |
DK315C-10,11,14/D | 1.05/1.1/1.4 | SCSI (Fast) | 4,500 | |
DK315C-10 | 1050 | SCSI 2 | 4,500 | |
DK314C | DK314C-41 | 418.9 | SCSI | 3.600 |
DK312C | DK312C-25 | 251.1 | SCSI | 3.600 |
DK312C-20 | 209.3 | SCSI | 3.600 |
Model | Capacity (MB) | Interface | Speed |
---|---|---|---|
DK524C-20 | 168.9 | SCSI | 3.600 |
DK522C-10 | 88 | SCSI | 3.600 |
DK522-10 | 91 | ESDI | 3.600 |
DK521-5 | 40 | ST506 | 3.600 |
DK517C-37 | 2873 | SCSI (Fast) | 5,400 |
DK516C-16 | 1342.2 | SCSI | 3.600 |
DK516-15, 12 | 1321, 1056 | ESDI | 3.600 |
DK515S-78S/D | 670.5 | SCSI | 3.600 |
DK515C-78D | 670.5 | SCSI | 3.600 |
DK515C-78 | 670.5 | SCSI | 3.600 |
DK515-78 | 673.1 | ESDI | 3.600 |
DK514S-38S/D | 330.1 | ESMD | 3.600 |
DK514C-38 | 321.8 | SCSI | 3.600 |
DK514-38 | 330.1 | ESDI | 3.600 |
DK512S-8,12,17 | 146.7 | ESMD | 3,482 |
DK512C-8,12,17 | 146.7 | SCSI | 3,482 |
DK512-8,12,17 | 146.7 | ESDI | 3,482 |
DK511-8 | 67.4 | ST506 | 3.600 |
DK511-3,5 | 40 | ST506 | 3.600 |
Other Hitachi drives | Model | Size | Interface | Speed |
---|---|---|---|---|
0661 | 371 | 320 MB | SCSI | 4316 RPM |
0661 | 467 | 400 MB | SCSI | 4316 RPM |
0662 | A10 | 1.05 GB | IDE | 5400 RPM |
0662 | S1x | 1.05 GB | SCSI | 5400 RPM |
0663 | E1x | 1-1.2 GB | SCSI | 4316 RPM |
0663 | L1x, H1x | 1 GB | SCSI | 4316 RPM |
0664 | CSH, ESH | 4 GB | SCSI | 5400 RPM |
0664 | M1H, N1H | 2 GB | SCSI | 5400 RPM |
H2xxx | H2xxx-Ax | 172-344 MB | IDE | 3800 RPM |
H2xxx | H2xxx-Sx | 172-344 MB | SCSI | 3800 RPM |
H3xxx | H3xxx-Ax | 133-342 MB | IDE | 3800 RPM |
H3xxx | H3xxx-Sx | 133-342 MB | SCSI | 3800 RPM |
WDA | L4x | 40-42 MB | IDE | 3600 RPM |
WDA | L80, L160 | 80-160 MB | IDE | 3600 RPM |
WDA | 240, 280 | 40-80 MB | IDE | 3600 RPM |
WDA | S260, 2120 | 60-120 MB | IDE | 3600 RPM |
WDA | 380, 3160 | 80-160 MB | IDE | 3600 RPM |
WDS | L4x, LC40 | 40-42 MB | SCSI | 3600 RPM |
WDS | L80, L160 | 80-160 MB | SCSI | 3600 RPM |
WDS | 240, 280 | 40-80 MB | SCSI | 4320 RPM |
WDS | 3100, 3200 | 108-216 MB | SCSI | 4320 RPM |
WDS | 380, 3160 | 80-160 MB | SCSI | 3600 RPM |
Hitachi hard drives with part number references
DK211A51 DK211A54 DK211A68 DK212A10 DK212A81 DK213A13 DK213A18 DK221A34 DK222A54 DK223A11 DK223A60 DK223A81 DK223A81 DK224A14 DK225A14 DK225A21 DK226A21U DK226A32U DK227A41 DK227A50 DK228A65 DK229A10 DK22AA18 DK233AA12 DK233AA60 DK237A21 DK237A32 DK238A32 DK238A43 DK239A48 DK239A60 DK239A64 DK239A65 DK23AA DK23AA10 DK23AA12 DK23AA12C DK23AA60 DK23AA60 DK23AA90 DK23B20 DK23BA10 DK23BA15 DK23BA20 DK23BA5 DK23BA50 DK23CA10 DK23CA15 DK23CA20 DK23CA20F DK23CA30 DK23CA75 DK23DA10F DK23DA20F DK23DA20F DK23DA30F DK23DA30F DK23DA40F DK23EA20 DK23EA30 DK23EA40 DK23EA40 DK23EA40 DK23EA40 DK23EA60 DK23EA60 DK23EB20 DK23EB20 DK23EB40 DK23EB40 DK312C20 DK312C25 DK314C41 DK315C10 DK315C11 DK315C14 DK319H18WC DKAURORA12 DK319H18WC012 DK319H18WS DK31AH36LC DK31AH36LW DK31CJ72FC DK31CJ72MC DK31CJ72MW Hitachi DK325C57 Hitachi DK326C10 Hitachi DK326C6 Hitachi DK328H43 Hitachi DK328H43WC Hitachi DK328H43WS Hitachi DK329H91NS Hitachi DK329H91WC Hitachi DK329H91WS Hitachi DK329H91WS Hitachi DK32AH18LC Hitachi DK32CJ18FC Hitachi DK32CJ18MC Hitachi DK32CJ18MW Hitachi DK32CJ36FC Hitachi DK32CJ36MC Hitachi DK32CJ36MW Hitachi DK32DJ18FC Hitachi DK32DJ18FC Hitachi DK32DJ18MC Hitachi DK32DJ18MC Hitachi DK32DJ18MW Hitachi DK32DJ18MW Hitachi DK32DJ32MC Hitachi DK32DJ36FC Hitachi DK32DJ36FC Hitachi DK32DJ36MC Hitachi DK32DJ36MC Hitachi DK32DJ36MW Hitachi DK32DJ36MW Hitachi DK32DJ72FC Hitachi DK32DJ72FC Hitachi DK32DJ72MC Hitachi DK32DJ72MC Hitachi DK32DJ72MW Hitachi DK32DJ72MW Hitachi DK32EJ14FC Hitachi DK32EJ14NC Hitachi DK32EJ14NW Hitachi DK32EJ36FC Hitachi DK32EJ36NC Hitachi DK32EJ36NW Hitachi DK32EJ72FC Hitachi DK32EJ72NC Hitachi DK32EJ72NW DK3KJ72MC DK51438 DK514C38 DK51578 DK515C78 DK5215 DK52210 DK522C10 DK524C20 MHT2021AT MK3017GAP MK4018GAP MK6014MAP