links to other pages : Hotbird 1 | Eurobird 1 |
Satellite TV channels, Astra 1E 1F 1G 1H 1KR 1L, Satellite Channel Information, Astra satellites at 19,2° degrees east. Free to Air, Encrypted, and occasional links, Adult XXX Astra TV Astra channel frequency chart and Astra Transponder Information for analog, HDTV, digital radio and TV broadcasts
10714 H tp 49 |
KI.KA (06-21) | PAL | 7.02 7.20 G | 1KR | |||
Fresh 4U (21-03) | PAL | 7.02 7.20 G | |||||
10729 V tp 50 |
Das Vierte | PAL | 7.02 7.20 G | 1KR | |||
10744 H tp 51 |
CNBC Germany (Mon-Fri 05-20 & Sat-Sun 05-13) | PAL | 7.02 7.20 E | 1KR | |||
TV Shop Deutschland (Mon-Fri 20-24 & Sat-Sun 13-24) | PAL | 7.02 7.20 G | |||||
10758 V tp 52 |
QVC Deutschland | PAL | 6.50 G 7.02 7.20 |
1KR | |||
10773 H tp 53 |
1KR | ||||||
10788 V tp 54 |
Digital + | DVB Mediaguard 2 Nagravision 2 |
22000-5/6 | 1-1054 |
1KR | ||
10803 H tp 55 |
N 24 (Germany) | PAL | 7.02 7.20 G | 1KR | |||
10818 V tp 56 |
Digital + | DVB Mediaguard 2 Nagravision 2 |
22000-5/6 | 1-1056 |
1KR | ||
TVVI | 29954 | 169 | 116 Cat | ||||
10832 H tp 57 |
DVB | 22000-5/6 | 1-1057 |
1KR | |||
Bibel TV | 61900 | 32 | 33 G | ||||
TV TRWAM | 61911 | 70 | 71 Po | ||||
test card | 61920 | 61 | 62 | ||||
Ócko | 61990 | 161 | 162 Cz | ||||
4 CZ test card | 61993 | 41 | 40 | ||||
Top TV test card | 61996 | .64 | 165 | ||||
Eurotic TV Astra | 61997 | 460 | 470 | ||||
RTBF Sat | 61998 | 4194 | 4195 F | ||||
Radio Maryja | 61912 | 73 Po | |||||
Radio Horeb | 61960 | 64 G | |||||
Radio Dla Ciebie | 61962 | 67 Po | |||||
CFN/RFC Europe | 61994 | 58 | |||||
Radio Neue Hoffnung | 61995 | 59 G | |||||
RTBF International | 61999 | 4197 | |||||
10847 V tp 58 |
Digital + | DVB | 22000-5/6 | 1-1058 |
1KR | ||
Guía Digital + | 30150 | 161 | 84 Sp | ||||
Cadena SER | 30105 | 262 Sp | |||||
M 80 | 30106 | 257 Sp | |||||
Los 40 Principales | 30107 | 260 Sp | |||||
Cadena Dial | 30108 | 256 Sp |
|||||
Radiolé | 30109 | 258 Sp |
|||||
Máxima FM | 30110 | 259 Sp |
|||||
Sinfo Radio | 30111 | 261 Sp |
|||||
Euskadi Irratia | 30112 | 268 Bas |
|||||
Radio Euskadi | 30113 | 269 Sp |
|||||
CanalSur Radio | 30114 | 263 Sp |
|||||
ICat FM | 30115 | 267 Cat |
|||||
Catalunya Informació | 30116 | 265 Cat |
|||||
Catalunya Música | 30117 | 266 Cat |
|||||
Catalunya Ràdio | 30118 | 264 Cat |
|||||
10862 H tp 59 |
TVP | DVB | 22000-5/6 | 1-1059
|
1KR | ||
TV Polonia | 7100 | 514 | 670 Po |
||||
TVP Kultura | 7101 | 516 | 690 Po |
||||
TVP 1 | Videoguard | 7102 | 512 | 650 Po |
|||
TVP 2 | Videoguard | 7103 | 513 | 660 Po |
|||
TVP 3 Regionalna | 7104 | 515 | 680 Po |
||||
TVP Sport | Videoguard | 7105 | 518 | 710 Po |
|||
TVP Historia | 7106 | 519 | 720 Po | ||||
10876 V tp 60 |
Digital + | DVB Mediaguard 2 Nagravision 2 |
22000-5/6 | 1-1060 |
1KR | ||
10891 H tp 61 |
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | PAL | 7.02 7.20 G | 1KR | |||
10906 V tp 62 |
HSE 24 | PAL | 7.02 7.20 G | 1KR | |||
ERF Radio | 7.38 G | ||||||
10921 H tp 63 |
UPC Direct | DVB Cryptoworks Irdeto 2 Mediaguard 2 Nagravision 2 |
22000-5/6 | 1-1063 |
1KR | ||
Travel Channel (UK) | 20348 | 451 | 459 E 460 Hu 461 Cz |
||||
10936 V tp 64 |
9 Live | PAL | 7.02 7.20 G | 1KR | |||
Sky Radio Hessen | 7.38 G |
Freq. Tp |
Provider logo |
Provider Name Astra Channel Name |
Video Encryption |
SR-FEC SID-VPID |
NID-TID Language |
Beam | |
10964 H tp 33 |
ZDF | PAL | 7.02 7.20 G | 1L | |||
10979 V tp 34 |
Digital + | DVB Mediaguard 2 Nagravision 2 |
22000-5/6 | 1-1034 |
1KR | ||
European Home Shopping | 30660 | 170 | 120 Sp | ||||
TV Canaria Digital + | 30661 | 164 | 96 Sp |
||||
10994 H tp 35 |
ARTE Deutsch | PAL | 7.02 7.20 G 7.74 7.92 F |
1L | |||
11009 V tp 36 |
Phoenix | PAL | 7.02 7.20 G | 1E V+ FSS | |||
Funkhaus Europa | 6.12 G | ||||||
WDR 2 Klassik | 6.30 G | ||||||
WDR VERA | 6.48 G | ||||||
Bremen Vier | 6.66 G | ||||||
Funkhaus Europa | 7.38 7.56 G | ||||||
11023 H tp 37 |
Astro TV | PAL | 7.02 7.20 G | 1KR | |||
11038 V tp 38 |
Digital + | DVB Mediaguard 2 Nagravision 2 |
22000-5/6 | 1-1038 |
1KR | ||
11053 H tp 39 |
WDR Fernsehen Sat | PAL | 7.02 7.20 G | 1E H+ FSS | |||
1 Live | 6.12 G | ||||||
WDR 2 Köln | 6.30 G | ||||||
WDR 3 | 6.48 G | ||||||
WDR 4 | 6.66 G | ||||||
WDR 5 | 6.84 G | ||||||
WDR 2 Rhein und Ruhr | 7.38 7.56 G | ||||||
1 Live | 7.74 7.92 G | ||||||
11068 V tp 40 |
HR Fernsehen | PAL | 7.02 7.20 G | 1L | |||
HR 1 (Germany) | 6.12 G | ||||||
HR 2 (Germany) | 6.30 G | ||||||
HR 3 (Germany) | 6.48 G | ||||||
HR 4 Rhein-Main | 6.66 G | ||||||
HR Info AM | 6.84A G | ||||||
HR Info FM | 6.84B G | ||||||
You FM | 7.56 G | ||||||
11082 H tp 41 |
BR Alpha | PAL | 7.02 7.20 G | 1L | |||
11097 V tp 42 |
Digital + | DVB Mediaguard 2 Nagravision 2 |
22000-5/6 | 1-1042
|
1KR | ||
11112 H tp 43 |
MDR Fernsehen Sat | PAL | 7.02 7.20 G | 1L | |||
Jump | 6.30 G | ||||||
MDR Info | 6.48 G | ||||||
MDR Figaro | 6.66 G | ||||||
Sputnik | 6.84 G | ||||||
Sputnik | 7.38 7.56 G | ||||||
11127 V tp 44 |
Viva (Germany) | PAL | 7.02 7.20 G | 1E V+ FSS | |||
Defjay | 7.38 7.56 G | ||||||
11141 H tp 45 |
Bayerisches Fernsehen Sat | PAL | 7.02 7.20 G | 1L | |||
Bayern 1 MW | 6.12 G | ||||||
Bayern 2 Radio München | 6.30 G | ||||||
Bayern 3 | 6.48 G | ||||||
Bayern 4 Klassik | 6.66 G | ||||||
B5 Aktuell | 6.84 G | ||||||
11156 V tp 46 |
Digital + | DVB Mediaguard 2 Nagravision 2 |
22000-5/6 | 1-1046 |
1KR | ||
11171 H tp 47 |
1-2-3 TV | PAL | 7.02 7.20 G | 1L | |||
WDR 4 | 7.38 7.56 G | ||||||
11186 V tp 48 |
SWR Fernsehen Baden-Württemberg | PAL | 7.02 7.20 G | 1L | |||
Das Ding | 6.12 G | ||||||
SWR 1 Baden-Württemberg | 6.30 G | ||||||
SWR 2 Baden-Württemberg | 6.48 G | ||||||
SWR 1 Rheinland-Pfalz | 6.66 G | ||||||
SWR 3 Rheinland-Pfalz | 6.84 G | ||||||
SWR 4 Baden-Württemberg Stuttgart | 7.38 G | ||||||
SWR 4 Rheinland-Pfalz Mainz | 7.56 G | ||||||
SWR Cont.Ra | 7.74 G | ||||||
SWR 2 Rheinland-Pfalz | 7.92 G |
Freq. Tp |
Provider logo |
Provider Name Astra Channel Name |
Video Encryption |
SR-FEC SID-VPID |
NID-TID Language |
Beam | |
11214 H tp 1 |
RTL 2 Deutschland | PAL | 6.50 G 7.02 7.20 |
1F H- FSS | |||
Jam FM | 7.38 7.56 G | ||||||
11229 V tp 2 |
RTL Deutschland | PAL | 6.50 G 7.02 7.20 |
1F V- FSS | |||
11244 H tp 3 |
RTL Shop | PAL | 7.02 7.20 G | 1F H+ FSS | |||
11259 V tp 4 |
Eurosport Deutschland | PAL | 6.50 orig 7.02 E 7.20 G |
1F V+ FSS | |||
11273 H tp 5 |
Vox Deutschland | PAL | 6.50 G 7.02 7.20 |
1F H- FSS | |||
RTL Radio | 7.38 7.56 G | ||||||
Klassik Radio | 7.74 7.92 G | ||||||
11288 V tp 6 |
Sat. 1 Deutschland | PAL | 6.50 G 7.02 7.20 |
1F V- FSS | |||
11303 H tp 7 |
Comedy Central Deutschland | PAL | 7.02 7.20 G | 1F H+ FSS | |||
11318 V tp 8 |
Digital + | DVB Mediaguard 2 Nagravision 2 |
22000-5/6 | 1-1008
|
1KR | ||
11332 H tp 9 |
Kabel Eins Deutschland | PAL | 7.02 7.20 G | 1F H- FSS | |||
Antenne Bayern | 6.12 G | ||||||
Rock Antenne | 6.30 G | ||||||
Antenne Bayern | 7.74 7.92 G | ||||||
11347 V tp 10 |
3 sat | PAL | 6.50 G 7.02:70 |
1F V- FSS | |||
Deutschlandfunk | 7.38 7.56 G | ||||||
Deutschlandradio Kultur | 7.74 7.92 G | ||||||
11362 H tp 11 |
Bloomberg TV Deutschland | PAL | 6.50 G 7.02 7.20 |
1F H+ FSS | |||
11377 V tp 12 |
DMAX | PAL | 7.02 7.20 G | 1F V+ FSS | |||
11391 H tp 13 |
Super RTL Deutschland | PAL | 7.02 7.20 G | 1F H- FSS | |||
RTL Radio AM | 7.38 7.56 G | ||||||
RTL Radio AM | 7.74 7.92 G | ||||||
11406 V tp 14 |
Pro Sieben Deutschland | PAL | 6.50 G 7.02 7.20 |
1F V- FSS | |||
Radio Horeb | 7.38 G | ||||||
Sunshine Live | 7.74 7.92 G | ||||||
11421 H tp 15 |
Nick Deutschland | PAL | 6.50 G | 1F H+ FSS | |||
Freq. Tp |
Provider logo |
Provider Name Astra Channel Name |
Video Encryption |
SR-FEC SID-VPID |
NID-TID Language |
Beam | |
11436 V tp 16 |
SES-Astra | DVB | 22000-5/6 | 1-1016
|
1KR | ||
Entavio Home info card | 4801 | 511 | 512 G |
||||
Tell You | 4815 | 495 | 496 G |
||||
Glamour TV | 4816 | 751 | 752 G |
||||
Glamour Girls | 4817 | 1007 | 1008 G |
||||
Glamour Girls | 4818 | 1263 | 1264 G |
||||
Jeden Tag XXX | 4819 | 1519 | 1520 G |
||||
Die Heisse Nummer | 4820 | 1775 | 1776 G |
||||
Liebes Rundfunk | 4821 | 2031 | 2032 G |
||||
Kurven-Reich | 4823 | 2543 | 2544 G |
||||
Liebeskanal | 4824 | 2799 | 2800 G |
||||
Flirtrepublik | 4825 | 3055 | 3056 G |
||||
VivaGina | 4827 | 3567 | 3568 G |
||||
Freq. Tp |
Provider logo |
Provider Name Astra Channel Name |
Video Encryption |
SR-FEC SID-VPID |
NID-TID Language |
Beam | |
11464 H tp 17 |
Sonnenklar TV | PAL | 6.50 G 7.02 7.20 G |
1KR | |||
11479 V tp 18 |
CanalSat France | DVB | 22000-5/6 | 1-1018 |
1L | ||
Canal Evenement test card | 6401 | 160 | 80 | ||||
11494 H tp 19 |
Das Erste | PAL | 7.02 7.20 G | 1E H+ FSS | |||
Deutschlandfunk | 6.30 G | ||||||
Deutschlandradio Kultur | 6.48 G | ||||||
Bremen Eins | 7.92 G | ||||||
NordwestRadio | 8.10 G | ||||||
11509 V tp 20 |
GlobeCast | DVB | 22000-5/6 | 1-1020 |
1L | ||
Demain | 7004 | 704 | 724 F |
||||
Télif | 7005 | 705 | 725 F |
||||
Real Madrid TV Español | 7006 | 706 | 726 Sp |
||||
Cubavisión Internacional | 7008 | 708 | 728 Sp |
||||
BFM TV | 7009 | 709 | 729 F |
||||
Record Internacional Europa | 7010 | 710 | 730 P |
||||
Arirang World 1 | 7011 | 711 | 731 K |
||||
Al Jazeera English | 7012 | 712 | 732 E |
||||
Canal Extremadura TV | 7013 | 713 | 733 Sp |
||||
11523 H tp 21 |
DSF | PAL | 6.50 G 7.02 7.20 |
1KR | |||
Radio Melodie | 7.38 7.56 G | ||||||
11538 V tp 22 |
GlobeCast | DVB | 22000-5/6 | 1-1022
|
1L | ||
Direct 8 | 6901 | .01 | 621 F |
||||
KTO | 6902 | 602 | 6.2 F |
||||
Russia Today | 6904 | 604 | 624 E |
||||
France 24 Français | 6905 | 605 | 625 F |
||||
France 24 English | 6906 | 606 | 626 E |
||||
EWTN Europe | 6907 | 607 | 627 E 667 Sp 677 G 687 F |
||||
NRJ Hits | 6908 | 608 | 628 F |
||||
Aragón Sat | 6909 | 609 | 6.9 Sp | ||||
Aragón Radio | 6910 | 630 Sp |
Freq. Tp |
Provider logo |
Provider Name Astra Channel Name |
Video Encryption |
SR-FEC SID-VPID |
NID-TID Language |
Beam | |
11553 H tp 23 |
Tele 5 (Germany) | PAL | 7.02 7.20 G | 1E H+ FSS | |||
11568 V tp 24 |
DVB | 22000-5/6 | 1-1024 |
1L | |||
Canal Algérie | 9011 | 168 | 138 A | ||||
TV 5 Monde FBS | 9012 | 164 | 112 F | ||||
Al Masriyah | 9014 | 163 | 104 A | ||||
RAI Uno | 9015 | 289 | 290 I | ||||
RTP Internacional Mãe | 9017 | 161 | 301 P | ||||
Tunis 7 | 9018 | 166 | 128 A | ||||
ARTE Français | 9019 | 167 | 136 F 137 G | ||||
Al Jazeera Channel | 9021 | 55 | 56 A | ||||
TVE Internacional Europe | 9022 | 58 | 59 Sp | ||||
TRT International | 9024 | 712 | 713 Tu | ||||
2M Monde | 9030 | 139 | 140 A | ||||
11582 H tp 25 |
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | PAL | 7.02 7.20 G | 1E H- FSS | |||
NDR Info Spezial | 6.12 G | ||||||
NDR 2 | 6.30 G | ||||||
NDR Kultur | 6.48 G | ||||||
NDR Info | 6.66 G | ||||||
N-Joy | 6.84 G | ||||||
NDR 2 | 7.38 7.56 G | ||||||
NDR Info | 7.74 7.92 G | ||||||
11597 V tp 26 |
SES-Astra | DVB | 22000-5/6 | 1-1026 |
1L | ||
TVM Europe | 10002 | 63 | 62 A | ||||
TRT International | 10003 | 513 | 661 Tu | ||||
DW-TV | 10020 | 1000 | 1001 G/E | ||||
CNBC Europe | 10030 | 307 | 308 E | ||||
BBC World | 10050 | 163 | 92 E | ||||
TV 5 Monde Europe | 10060 | 45 | 46 F | ||||
Best of Shopping | 10062 | 225 | 245 F | ||||
M6 Boutique La Chaîne | 10063 | 1120 | 1130 F | ||||
Sky News International | 28707 | 305 | 306 E |
Freq. Tp |
Provider logo |
Provider Name Astra Channel Name |
Video Encryption |
SR-FEC SID-VPID |
NID-TID Language |
Beam | |
11612 H tp 27 |
MTV Germany | PAL | 6.50 G 7.02 7.20 |
1KR | |||
11627 V tp 28 |
CNN International Europe | PAL | 6.50 E 7.02 7.20 |
1KR | |||
11641 H tp 29 |
N-TV | PAL | 7.02 7.20 G | 1KR | |||
Radio POS | 7.38 G | ||||||
EuroSpar Music | 7.56 G | ||||||
Radio POS | 7.74 G | ||||||
11656 V tp 30 |
RBB Brandenburg | PAL | 7.02 7.20 G | 1E V- FSS | |||
Antenne Brandenburg Potsdam | 6.12 G | ||||||
Radio Eins Potsdam | 6.30 G | ||||||
Fritz | 6.48 G | ||||||
InfoRadio | 6.66 G | ||||||
Kulturradio | 6.84 G | ||||||
Radio Berlin 88.8 | 7.74 G | ||||||
Radio Multikulti | 7.92 G | ||||||
11671 H tp 31 |
UPC Direct | DVB Cryptoworks Nagravision 2 |
22000-5/6 | 1-1031
|
1KR | ||
Budapest TV | 20358 | 301 | 310 Hu |
||||
11686 V tp 32 |
Digital + | DVB | 22000-5/6 | 1-1032
|
1KR | ||
TVC Internacional | 30201 | 161 | 84 Cat |
||||
Andalucía TV | 30202 | 162 | 88 Sp 89 orig |
||||
ETB Sat | 30203 | 163 | 92 Bas |
||||
TeleMadrid Sat | 30204 | 164 | 96 Sp |
||||
Canal Club | 30205 | 166 | 104 Sp |
||||
TV de Galicia Europa | 30222 | 167 | 108 Gal |
Freq. Tp |
Provider logo |
Provider Name Astra Channel Name |
Video Encryption |
SR-FEC SID-VPID |
NID-TID Language |
Beam | |
11720 H tp 65 |
Premiere | DVB Betacrypt Nagravision 2 |
27500-3/4 | 133-3 |
1G | ||
11739 V tp 66 |
Viacom | DVB | 27500-3/4 | 1-1066
|
1G | ||
MTV España | Cryptoworks Mediaguard 2 Nagravision 2 |
28651 | 3011 | 3012 Sp |
|||
MTV France | Cryptoworks Mediaguard 2 Viaccess 2.3 |
28652 | 3021 | 3022 F |
|||
MTV Hits UK | Conax Cryptoworks Mediaguard 2 Nagravision 2 Viaccess 2.3 |
28654 | 3041 | 3042 E |
|||
MTV Base UK | Conax Cryptoworks Mediaguard 2 Nagravision 2 Viaccess 2.3 |
28655 | 3051 | 3052 E |
|||
VH1 Europe A | Conax Cryptoworks Mediaguard 2 Nagravision 2 Viaccess 2.3 |
28656 | 3061 | 3062 E |
|||
VH1 Classic Europe | Conax Cryptoworks Mediaguard 2 Nagravision 2 Viaccess 2.3 |
28657 | 3071 | 3072 E |
|||
MTV Two | Conax Cryptoworks Mediaguard 2 Nagravision 2 Viaccess 2.3 |
28659 | 3091 | 3092 E |
|||
Nickelodeon España | Cryptoworks Mediaguard 2 Nagravision 2 |
28660 | 3101 | 3102 Sp 3103 E |
|||
Game One | Cryptoworks | 28663 | 3031 | 3042 F |
|||
Nickelodeon France | Cryptoworks Mediaguard 2 Viaccess 2.3 |
28668 | 3081 | 3082 F |
|||
11758 H tp 67 |
Premiere | DVB Betacrypt Nagravision 2 |
27500-3/4 | 133-17
|
1G | ||
11778 V tp 68 |
Turner Europe | DVB | 27500-3/4 | 0-1068
|
1H | ||
Boomerang Deutschland (06-21) | Cryptoworks | 28520 | 167 | 113 G 114 E |
|||
TCM Deutschland (21-06) | Cryptoworks | 28520 | 16. | 113 G 114 E |
|||
Cartoon Network France | Cryptoworks Mediaguard 2 Viaccess 2.3 |
28521 | 161 | 84 F 85 E |
|||
CNN International Europe | 28522 | 165 | 100 E |
||||
TCM France | Cryptoworks Mediaguard 2 Viaccess 2.3 |
28525 | 169 | 64 F 65 E |
|||
TCM España | Cryptoworks Mediaguard 2 Nagravision 2 |
28526 | 164 | 96 Sp 97 orig |
|||
Boomerang France | Cryptoworks Mediaguard 2 |
28527 | 166 | 102 F 102 orig |
|||
TVBS Europe | Mediaguard 2 | 28632 | 162 | 88 Can 89 C |
|||
CNN Radio | 28523 | 101 E |
|||||
11798 H tp 69 |
Premiere | DVB Betacrypt Nagravision 2 |
27500-3/4 | 133-2
|
1G | ||
11817 V tp 70 |
CanalSat France | DVB Mediaguard 2 Nagravision 2 Viaccess 2.3 |
27500-3/4 | 1-1070
|
1G | ||
EuroNews | 8004 | 163 | 91 R 92 F 93 E 94 I 95 Sp 98 P 99 G |
||||
11836 H tp 71 |
ARD Digital | DVB | 27500-3/4 | 1-1101 |
1H | ||
Das Erste | 28106 | 101 | 102 G | ||||
Bayerisches Fernsehen Sat | 28107 | 201 | 202 G | ||||
HR Fernsehen | 28108 | 301 | 302 G | ||||
ARTE Deutsch | 28109 | 401 | 402 G 403 F | ||||
WDR Fernsehen Köln | 28111 | 601 | 602 G | ||||
BR Alpha | 28112 | 701/td> | 702 G | ||||
SWR Fernsehen Baden-Württemberg | 28113 | 801 | 802 G |
||||
Phoenix | 28114 | 901 | 902 G | ||||
11856 V tp 72 |
CanalSat France | DVB Mediaguard 2 Viaccess 2.3 |
27500-3/4 | 1-1072 |
1G | ||
11876 H tp 73 |
Premiere | DVB Betacrypt Nagravision 2 |
27500-3/4 | 133-9 |
1G | ||
11895 V tp 74 |
CanalSat France | DVB Mediaguard 2 Viaccess 2.3 |
27500-3/4 | 1-1074 |
1G | ||
11914 H tp 75 |
Premiere | DVB-S2 MPEG-4/HD Betacrypt Nagravision 2 |
27500-9/10 | 133-6
|
1H | ||
Astra HDTV promo | MPEG-4/HD | 131 | 1279 | 1283 E |
|||
11934 V tp 76 |
CanalSat France | DVB Mediaguard 2 Viaccess 2.3 |
27500-3/4 | 1-1076
|
1G | ||
11954 H tp 77 |
ZDF Vision | DVB | 27500-3/4 | 1-1079 |
1H | ||
ZDF | 28006 | 110 | 120 G | ||||
3 sat | 28007 | 210 | 220 G | ||||
KI.KA (06-21) | 28008 | 310 | 320 G | ||||
ZDF Infokanal | 28011 | 610 | 620 G | ||||
ZDF Dokukanal | 28014 | 660 | 670 G | ||||
ZDF Theaterkanal (09-24) | 28016 | 1110 | 1120 G | ||||
Deutschlandradio Kultur | 28012 | 710 G | |||||
Deutschlandfunk | 28013 | 810 G | |||||
11973 V tp 78 |
MTV Networks | DVB | 27500-3/4 | 1-1078 |
1G | ||
MTV Music | Betacrypt Conax Cryptoworks Mediaguard 2 Nagravision 2 |
28671 | 4011 | 4012 E | |||
MTV Europe | Cryptoworks Nagravision 2 |
28672 | 4021 | 4022 E | |||
MTV Germany | 28673 | 4031 | 4032 G | ||||
MTV Pulse | Cryptoworks Mediaguard 2 Viaccess 2.3 |
28674 | 4041 | 4042 F | |||
MTV Idol | Cryptoworks Mediaguard 2 Viaccess 2.3 |
28675 | 4051 | 4052 F | |||
Viva (Germany) | 28676 | 4061 | 4062 G | ||||
Comedy Central Deutschland | 28677 | 4071 | 4072 G | ||||
Viva TV (Hungary) | Cryptoworks Nagravision 2 |
28678 | 4081 | 4082 Hu | |||
MTV NL | Cryptoworks Mediaguard 2 |
28679 | 4091 | 4092 Du | |||
Nick Deutschland | 28640 | 4101 | 4102 G |
Freq. Tp |
Provider logo |
Provider Name Astra Channel Name |
Video Encryption |
SR-FEC SID-VPID |
NID-TID Language |
Beam | |
11992 H tp 79 |
UPC Direct | DVB Cryptoworks Nagravision 2 |
27500-3/4 | 1-1279 |
1G | ||
12012 V tp 80 |
CanalSat France | DVB Mediaguard 2 Viaccess 2.3 Viaccess 2.5 |
27500-3/4 | 1-1080 |
1G | ||
Ciné+ promo | 8809 | 168 | 112 F 113 orig |
||||
12032 H tp 81 |
Premiere | DVB Betacrypt Nagravision 2 |
27500-3/4 | 133-4
|
1G | ||
Premiere Direkt Portal | 18 | 2815 | 2816 G |
||||
Premiere Star promo | 664 | 255 | 256 G |
||||
12051 V tp 82 |
ProSiebenSat.1 Media | DVB | 27500-3/4 | 1-1107 | 1H | ||
Pro Sieben Schweiz | 20001 | 289 | 290 G |
||||
Pro Sieben Österreich> | 20002 | 161 | 84 G | ||||
Kabel Eins Schweiz | 20003 | 162 | 163 G | ||||
Kabel Eins Österreich | 20004 | 166 | 167 G | ||||
Sat. 1 Österreich | 20005 | 800 | 801 G | ||||
Sat. 1 Schweiz | 20006 | 1535 | 1536 G | ||||
Puls TV | 20007 | 1791 | 1792 G | ||||
12070 H tp 83 |
Premiere | DVB Betacrypt Nagravision 2 |
27500-3/4 | 133-1 |
1H | ||
12090 V tp 84 |
CanalSat France | DVB Mediaguard 2 |
27500-3/4 | 1-1084 |
1H |
Freq. Tp |
Provider logo |
Provider Name Astra Channel Name |
Video Encryption |
SR-FEC SID-VPID |
NID-TID Language |
Beam | |
12110 H tp 85 |
ARD Digital | DVB | 27500-3/4 | 1-1073 |
1H | ||
Eins Extra | 28201 | 101 | 102 G | ||||
Eins Festival | 28202 | 201 | 202 G | ||||
Eins Plus | 28203 | 301 | 302 G | ||||
MDR Fernsehen Sat | 28204 | 401 | 402 G | ||||
RBB Brandenburg (19.30-20.00) | 28205 | 501 | 502 G | ||||
RBB Berlin | 28206 | 601 | 602 G | ||||
NDR Fernsehen Niedersachsen | 28224 | 2401 | 2402 G | ||||
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | 28231 | 3101 | 3102 G | ||||
NDR Kultur | 28207 | 701 G | |||||
MDR Figaro | 28208 | 801 G | |||||
HR 2 (Germany) | 28210 | 1001 G |
|||||
MDR Info | 28211 | 1101 G |
|||||
Sputnik | 28212 | 1201 G |
|||||
Bayern 4 Klassik | 28213 | 1301 G |
|||||
SWR 2 Baden-Württemberg | 28214 | 1401 G |
|||||
WDR 3 | 28215 | 1501 G |
|||||
WDR 5 | 28216 | 1601 G |
|||||
12129 V tp 86 |
CanalSat France | DVB Mediaguard 2 |
27500-3/4 | 1-1086
|
1H | ||
12148 H tp 87 |
APS | DVB | 27500-3/4 | 133-7
|
1H | ||
Premiere Film | Nagravision 2 | 33 | 3327 | 3328 G 3329 orig |
|||
Premiere Austria | Betacrypt Cryptoworks Nagravision 2 |
53 | 2559 | 2560 G |
|||
TV Shop Deutschland | 54 | 3071 | 3072 G | ||||
The History Channel Deutschland info card | Betacrypt Nagravision 2 |
70 | 255 | 256 | |||
Tier TV | 514 | 2303 | 2304 G | ||||
Yavido Clips (09-24) | 765 | 239 | 240 |
||||
RTN Myestate | 767 | 1279 | 1280 | ||||
RNF plus | 768 | 1104 | 1105 G | ||||
Voyages | 769 | 1023 | 1024 G |
||||
Champions TV Galopp | Betacrypt Nagravision 2 |
771 | 1791 | 1792 G |
|||
Champions TV Trab | Betacrypt Nagravision 2 |
773 | 2047 | 2048 G |
|||
God TV Europe | 774 | 767 | 768 E |
||||
Der Schmuckkanal | 775 | 3583 | 3584 G |
||||
Rock Antenne | 160 | 304 G |
|||||
ERF Radio | 161 | 320 G |
|||||
Sunshine Live | 169 | 336 G |
|||||
Antenne Bayern | 170 | 352 G |
|||||
2255 Live | 176 | 528 G |
|||||
12168 V tp 88 |
CanalSat France | DVB Mediaguard 2 |
27500-3/4 | 1-1088
|
1H | ||
12188 H tp 89 |
RTL Group | DVB | 27500-3/4 | 1-1089 |
1H | ||
RTL Deutschland | 12003 | 163 | 104 G |
||||
RTL Crime | Cryptoworks | 12010 | 200 | 201 G |
|||
RTL 2 Deutschland | 12021 | 166 | 128 G |
||||
RTL Living | Betacrypt Cryptoworks Nagravision 1 Nagravision 2 |
12030 | 210 | 211 G |
|||
Super RTL Deutschland | 12040 | 165 | 120 G |
||||
Vox Deutschland | 12060 | 167 | 136 G |
||||
RTL Shop | 12080 | 168 | 137 G |
||||
N-TV | 12090 | 169 | 73 G | ||||
Traumpartner TV (06-22) | 12095 | 170 | 144 G | ||||
LoveNight TV (22-06) | 12095 | 170 | 144 G | ||||
12207 V tp 90 |
CanalSat France | DVB Mediaguard 2 Viaccess 2.3 |
27500-3/4 | 1-1090
|
1H | ||
France Musique | 8519 | 1901 F |
|||||
FIP Paris | 8520 | 1903 F |
|||||
France Info | 8521 | 1904 F |
|||||
France Inter | 8522 | 1905 F |
|||||
France Bleu Île de France | 8523 | 1907 F |
|||||
Radio France Internationale | 8524 | 1908 F |
|||||
Radio Classique | 8525 | 1909 F |
|||||
Europe 1 | 8526 | 1911 F |
|||||
RMC | 8527 | 1912 F |
|||||
RTL | 8528 | 1910 F | |||||
Rire et Chansons | 8529 | 1913 F | |||||
Sud Radio | 8530 | 1914 F | |||||
Monte Carlo Doualiya | 8531 | 1915 A |
|||||
TSF | 8532 | 1916 F |
|||||
Nostalgie | 8533 | 246 F |
|||||
BFM | 8534 | 1918 F |
|||||
Frequence Jazz | 8535 | 254 F |
|||||
